當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 絕緣電阻測(cè)試儀 > ETCR3520高壓絕緣電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:ETCR3520高壓絕緣電阻測(cè)試儀量程寬廣,分辨率高,操作便捷,堅(jiān)固耐用,準(zhǔn)確可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。儀表具有絕緣電阻測(cè)試(IR);極化指數(shù)測(cè)試(PI);吸收比測(cè)試(DAR);斜坡測(cè)試(RAMP);濾波測(cè)試(FR,10S、20S、30S、40S四種選擇);電壓測(cè)試(V);電容測(cè)試(uF);電流測(cè)試(nA)等功能。儀器適用于大容量、高壓、強(qiáng)感應(yīng)電環(huán)境下電氣設(shè)備、輸電線路等的絕緣測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
ETCR3520高壓絕緣電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 絕緣電阻量程高達(dá)10TΩ(5kV)。
2. 輸出額定電壓最多達(dá)7檔(250V,500V,1kV,2.5kV,5kV)。
3. 最大短路電流7mA。
4. 絕緣電阻測(cè)試(IR),極化指數(shù)測(cè)試(PI),吸收比測(cè)試(DAR)。
5. 斜坡測(cè)試模式(RAMP),濾波測(cè)試模式(FR),電容測(cè)試(uF)
6. 電壓監(jiān)視器功能,自動(dòng)監(jiān)測(cè)被測(cè)物帶電電壓。
7. 測(cè)試計(jì)時(shí)器功能,自動(dòng)記錄測(cè)試時(shí)間。
8. 自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)快速釋放被測(cè)物的充電電荷,無需外加放電回路。
9. 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
10. 大尺寸觸摸彩屏。
11. 雙層外殼結(jié)構(gòu),堅(jiān)固耐用,防護(hù)等級(jí)IP65。
12. 大容量充電鋰電池組14.8V 6200mAh。
13. 存儲(chǔ)功能,可自動(dòng)存儲(chǔ)具有測(cè)試日期時(shí)間、測(cè)試計(jì)時(shí)的實(shí)時(shí)測(cè)試數(shù)據(jù)共1000組。
14. 上傳功能,備有USB接口,記錄數(shù)據(jù)可上傳電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。
額定電壓 | 絕緣電阻測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 備注 |
250V | 0.50MΩ~50.0GΩ | ±5%rdg±3dgt | |
50.0GΩ~500GΩ | ±20%rdg±3dgt | ||
500V | 1.00MΩ~100GΩ | ±5%rdg±3dgt | |
100GΩ~1.00TΩ | ±20%rdg±3dgt | ||
1kV | 2.00MΩ~200GΩ | ±5%rdg±3dgt | |
200GΩ~2.00TΩ | ±20%rdg±3dgt | ||
2.5kV | 5.00MΩ~500GΩ | ±5%rdg±3dgt | |
500GΩ~5.00TΩ | ±20%rdg±3dgt | ||
5kV | 10.0MΩ~1.00TΩ | ±5%rdg±3dgt | |
1.00TΩ~10.0TΩ | ±20%rdg±3dgt |
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ
功 能 | 絕緣電阻測(cè)試(IR);極化指數(shù)測(cè)試(PI);吸收比測(cè)試(DAR);斜坡測(cè)試(RAMP),濾波器功能(10S、20S、30S、40S)。電壓測(cè)試(V);電容測(cè)試(uF);電流測(cè)試(nA)。 |
電 源 | 可充電鋰電池6.2Ah 14.8V |
額定電壓 | ETCR3520:250V,500V,1kV,2.5kV,5kV |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V |
絕緣電阻 測(cè)試范圍 | ETCR3520:0.50MΩ~10.0TΩ |
短路電流 | 7mA MAX |
極化指數(shù)測(cè)試 | 有 |
吸收比測(cè)試 | 有 |
斜坡測(cè)試模式 | 以預(yù)設(shè)電壓的10%為步進(jìn)量測(cè)試,直至預(yù)設(shè)電壓 |
濾波測(cè)試模式 | 10S、20S、30S、40S四種選擇 |
電壓測(cè)試 | 范圍:AC/DC:0V~1000V;精度±5%rdg±3V |
電容測(cè)試 | 范圍:10nF~25uF;精度±10%rdg±10nF |
電流測(cè)試 | 范圍:0.01nA~7mA;精度±5%rdg±0.5nA |
電壓監(jiān)視器 | 監(jiān)測(cè)被測(cè)物電壓,監(jiān)測(cè)測(cè)試后的放電狀態(tài),電壓大于36V時(shí)禁止測(cè)試,保護(hù)儀表及操作人員 |
測(cè)試計(jì)時(shí)器 | 自動(dòng)記錄測(cè)試時(shí)間,計(jì)時(shí)范圍:0s~9999s |
存儲(chǔ)功能 | 自動(dòng)存儲(chǔ)帶有日期時(shí)間的測(cè)試數(shù)據(jù),共1000組 |
上傳功能 | 通過USB通訊線,把存儲(chǔ)的測(cè)試數(shù)據(jù)上傳到電腦。 |
電池電量顯示 | 有電池電量顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
儀表尺寸 | 約280mm×260mm×160mm |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):約4326g (含電池);總質(zhì)量:約6.96kg(含附件) |
測(cè)試線 | 紅色高壓測(cè)試線1個(gè)(配鱷魚夾1個(gè)、掛鉤1個(gè)), 綠色測(cè)試線1個(gè),黑色測(cè)試線1個(gè) |
保護(hù)等級(jí) | 合上蓋子IP65, 打開蓋子IP40 |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃;80%rh |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -25℃~65℃;80%rh |
絕緣電阻 | 50MΩ(1000v)(測(cè)試線路與外殼間) |
耐 壓 | AC 3kV 50Hz 1min(測(cè)試線路與外殼間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1,IEC61326-1 |
產(chǎn)品咨詢