當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 無線高壓核相儀 > ETCR1500A遠(yuǎn)程高壓核相儀
簡要描述:ETCR1500A遠(yuǎn)程高壓核相儀是同時(shí)具備超遠(yuǎn)距離核相和普通近距離核相功能,具有衛(wèi)星精準(zhǔn)授時(shí)功能,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離核相、近距離普通、地下室核相,授時(shí)精度小,可以同時(shí)接收六種衛(wèi)星授時(shí)系統(tǒng)的GNSS信號,并且實(shí)現(xiàn)聯(lián)合授時(shí),確保核相精準(zhǔn)。普通核相距離260米(在空曠場所),衛(wèi)星核相距離5000米。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
ETCR1500A遠(yuǎn)程高壓核相儀由主機(jī)、X探測器,Y探測器、伸縮絕緣桿、監(jiān)測軟件等組成,主機(jī)采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結(jié)果;向量圖指示、相位指示,清晰直觀;ETCR1500A遠(yuǎn)程高壓核相儀具有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"等語音提示功能,使測試更簡單輕松。
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 無線高壓衛(wèi)星核相、頻率、相位、相序、驗(yàn)電測試,高壓開關(guān)柜(中置柜、環(huán)網(wǎng)柜等核相) |
核相模式 | 衛(wèi)星遠(yuǎn)程核相模式、近距離普通核相模式 |
電 源 | 主 機(jī):3.7V,2600mAh充電鋰電池 探測器: 3.7V,600mAh充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相:≤110kV線路時(shí) 非接觸式核相:≥10KV并且≤110kV顯示時(shí),可以在線纜絕緣皮上進(jìn)行核相;當(dāng)線路電壓>110kV時(shí),必須采用非接觸核相。 |
核相電壓 | AC 10V~500kV |
衛(wèi)星核相距離 | 5000m |
普通核相距離 | 260m |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
量 程 | 測試相位:0°~360° |
測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 相位:≤±10° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:1° 頻率:0.1Hz |
LCD尺寸 | 3.5寸真彩屏;顯示域:71mm×53mm |
驗(yàn)電指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
電壓顯示 | 顯示電壓等級 |
衛(wèi)星授時(shí)精度 | 小于20nS |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時(shí)動態(tài)顯示“----"符號 |
搜星時(shí)間 | 搜星時(shí)間約2分鐘,搜星成功后第二次開機(jī)搜星時(shí)間約15秒,后續(xù)熱啟動約1秒。 |
無衛(wèi)星持續(xù)時(shí)間 | 搜星成功后,到無衛(wèi)星信號嘗試?yán)^續(xù)核相,可持續(xù)1小時(shí),*地下室核相、電房室內(nèi)核相等 |
自動切換 授時(shí)模式 | 根據(jù)衛(wèi)星信號強(qiáng)弱,自動切換衛(wèi)星接收核相與授時(shí)核相,無需選擇衛(wèi)星模式還是授時(shí)模式。 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組(掉電不會丟失數(shù)據(jù)) |
自動關(guān)機(jī) | 普通核相模式開機(jī)約15分鐘無操作自動關(guān)機(jī) 衛(wèi)星遠(yuǎn)程核相模式開機(jī)約45分鐘無操作自動關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 主機(jī)電池4格電量顯示,當(dāng)只有1格或0格時(shí),請充電;探測器當(dāng)指示燈快速閃爍時(shí),表示電池電壓低請充電。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機(jī):150mA max |
儀表質(zhì)量 | 儀器:約950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm;探測器130mm×65mm×45mm |
絕緣桿長度 | 約4500mm |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機(jī)、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T 971-2017》要求 |
產(chǎn)品咨詢